
| 1956 | Signal | Dödvikt | Byggår | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abisko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arjeplog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kajtum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karesuando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karmas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kengis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiruna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvikkjokk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laidaure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luossa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuolja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pajala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porjus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raunala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rautas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saggat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suorva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarfala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vasara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vassijaure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistasvagge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vittangi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund bildades 1896 men det var först efter
övertagandet av Rederiaktiebolaget Luleå-Ofoten med tre ångfartyg som
bolaget började med rederiverksamhet. Jag seglade i Grängesfartyg 1956 - 1958.
Under den här perioden seglade malm-tanker fartygen huvudsakligen med olja.
Resten av flottan gick på stenfarten (malm och kol).
Gränges var ett mycket generöst bolag och personal ansvarig för oss telegrafister var kapten Dalqvist,
en hedersman. Telegrafisten hade inte hand om löneräkningar men övrigt skrivarbete såsom inklareringar
med därtill hörande listor föll på hans lott.
De Grängesbåtar som jag seglade med var utrustade för meterologiska
rapporter som sändes var 4:de timma utom en som styrmannen tog och som telegrafisten sände tillsammans
med sin egen rapport.
Dessa obs-telegram sändes mest över icke kommersiella stationer såsom Coast Guards
kuststationer. Man skulle hämta ytvatten (ibland kom sjöberg frivilligt in med åtskilliga ton av den varan), kolla
vindriktning, vindstyrka, molntyp, molnhöjd daggpunktstemperatur etc.
När det gäller spriten så var rutinerna olika i de olika rederierna: I Gränges hade överstyrman ansvaret för
däcksfolket, Maskinchefen sålde till maskinfolket och steward till resten. Missbruk förekom både med knark och
sprit. Traden var illa omtyckt och det var svårt att få folk till alla lediga platser. Sociala myndigheter hade fått för
sig att ungdomar med problem skulle må gott av en uppfostran till sjöss. Okunnigheten om hur ett fartyg med
sitt manskap fungerar var stor.
Kommandobryggan om Gränges